TABELA DE CONTROLE DE PESO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | ||||
Idade | Excesso de peso | Obesidade | ||
| Meninos | Meninas | Meninos | Meninos |
2 | 18,4 | 18,0 | 20,1 | 20,1 |
2,5 | 18,1 | 17,8 | 19,8 | 19,5 |
3 | 17,9 | 17,6 | 19,6 | 19,4 |
3,5 | 17,7 | 17,4 | 19,4 | 19,2 |
4 | 17,6 | 17,3 | 19,3 | 19,1 |
4,5 | 17,5 | 17,2 | 19,3 | 19,1 |
5 | 17,4 | 17,1 | 19,3 | 19,2 |
5,5 | 17,5 | 17,2 | 19,5 | 19,3 |
6 | 17,6 | 17,3 | 19,8 | 19,7 |
6,5 | 17,7 | 17,5 | 20,2 | 20,1 |
7 | 17,9 | 17,8 | 20,6 | 20,5 |
7,5 | 18,2 | 18,0 | 21,1 | 21,0 |
8 | 18,4 | 18,3 | 21,6 | 21,6 |
8,5 | 18,8 | 18,7 | 22,2 | 22,2 |
9 | 19,1 | 19,1 | 22,8 | 22,8 |
9,5 | 19,5 | 19,5 | 23,4 | 23,5 |
Com os dados registados num cartãozinho próprio, fomos fazer as nossas contas...
E. B. 1 Visage – Cervães
Nome:
____________________
Peso: ____________________ Altura: ___________________
Peso (kg) _______ IMC = ---------------- = ________ Altura (m) ______² |
No dia 6 de Maio nós fomos para a sala da Pré para duas estudantes de enfermagem nos medirem e pesarem. Depois fomos para a nossa sala fazer o quadrado da altura e dividir o peso pelo resultado. Assim ficamos a saber o nosso IMC. No final consultamos a tabela para saber em que situação estamos.
Leonardo Macedo Domingues
Como estamos a fazer actividades integradas na”Semana da Saúde”, pedimos a colaboração de duas estudantes de enfermagem para sabermos qual o nosso IMC
(Índice de Massa Corporal).
Para isso pesaram-nos, mediram-nos e fizeram registos num cartão próprio para o efeito.
Viemos para a sala fazer as contas para saber os nossos valores.
Trabalho colectivo (1º e 2º anos)
Sem comentários:
Enviar um comentário